Zahlen und Fakten
| Einwohnerzahl: | 39.295 (Stand 30.06.10) |
| Gemarkungsfläche: | Gesamt: 5.684 ha |
| Höhenlage: | Schorndorf: 253,4 m |
| Landkreis: | Rems-Murr-Kreis |
| Kfz-Kennzeichen: | WN |
| Postleitzahl: | 73614 |
| Vorwahl Telefon: | 07181 |
| Region: | Stuttgart |
| Regierungsbezirk: | Stuttgart |
| Verkehrsanbindung: | Schorndorf liegt 30 km östlich von Stuttgart, an der Bundesstraße 29 zwischen Stuttgart und Aalen, ferner an den Landesstraßen Nr.1147 (Göppingen-Schorndorf), Nr.1151 (Reichenbach-Schorndorf), Nr.1150 (Esslingen- Gschwend), außerdem an der Bahnlinie von Stuttgart nach Aalen. Schorndorf ist Endstation der S-Bahnlinie S 2 |
| Partnerstädte: | Bury / Großbritannien, seit 1994 Dueville / Italien, seit 1998 Kahla / Thüringen, seit 1991 Tulle / Frankreich, seit 1969 Tuscaloosa / USA, seit 1996 Radenthein / Österreich, seit 1966 (Partnergemeinde des Schorndorfer Ortsteils Weiler) |
| Weitere Daten: |
Das Stadtwappen Unter goldenem (gelbem), mit einer liegenden, vierendigen, schwarzen Hirschstange belegten Schildhaupt, in Rot zwei gekreuzte, die Blätter nach oben kehrende goldene (gelbe) Spaten (Schoren). |