Bei den Richtwertgebieten handelt es sich um keine starr abgegrenzten Gebiete. Die festgelegten Bodenrichtwerte bei den Wohnbau- und Mischgebietsflächen entsprechen einer Bauplatzgröße von ca. 500 m² in der Schorndorfer Kernstadt und ca. 600 m² in den Gemeinden Plüderhausen, Urbach, Winterbach und Remshalden sowie den Schorndorfer Stadtteilen in Abhängigkeit mit der jeweiligen baulichen Nutzungsmöglichkeit.
Abkürzungsverzeichnis
Entwicklungszustand:
B = baureifes Land
Art der Nutzung
W = Wohnbaufläche
MI = gemischte Bauflächen
G = gewerbliche Bauflächen
WB I + II = Wohnbauflächen besonderer Art
MK + MK I + II = Kerngebiet
Bodenrichtwert zum Stichtag 31.12.2020
RWZ Nummer |
Bezeichnung der Richtwertzone |
Entwicklungs- zustand |
Art der
Nutzung
|
BRW 31.12.2018 €/m² |
BRW 31.12.2020 €/m² |
---|---|---|---|---|---|
010001 | Straßenäcker | B | W | 500 | 620 |
010002 | Straßenäcker | B | MI | 410 | 440 |
010003 | Straßenäcker | B | G | 170 | 190 |
020001 | Risslerin | B | W | 520 | 620 |
020002 | Risslerin | B | MI | 390 | 440 |
030001 | Konnenberg | B | W | 550 | 640 |
040001 | Alter Friedhof | B | W | 690 | 780 |
050001 | Schecken-Urban | B | W | 640 | 700 |
060001 | Alte Steige | B | W | 500 | 680 |
070001 | Grauhalde-Rehhalde | B | W | 500 | 600 |
080001 | Röhrach-Eichenbach | B | W | 430 | 540 |
090001 | Frankentobel | B | W | 610 | 680 |
090002 | Frankentobel | B | MI | 500 | 550 |
100001 | Fuchshof | B | W | 590 | 670 |
110001 | Weite Gärten | B | W | 400 | 520 |
110002 | Weite Gärten | B | MI | 360 | 450 |
120001 | Otto-Vettergesäss | B | W | 470 | 520 |
120002 | Otto-Vettergesäss | B | MI | 400 | 450 |
120003 | Otto-Vettergesäss | B | G | 160 | 180 |
130002 | Siechenfeld | B | MI | 350 | 380 |
130003 | Siechenfeld | B | G | 180 | 200 |
140001 | Erlen | B | W | 400 | 450 |
140003 | Erlen | B | G | 180 | 200 |
150003 | Au | B | G | 180 | 200 |
160001 | Stöhrer | B | W | 470 | 560 |
170001 | Rainbr.-Mittl. Brücke | B | W | 450 | 550 |
170002 | Rainbr.-Mittl. Brücke | B | MI | 340 | 370 |
180001 | Wiesenstraße | B | W | 390 | 420 |
180003 | Wiesenstraße | B | G | 160 | 190 |
190001 | Zaise | B | W | 450 | 580 |
RWZ
Nummer
|
Bezeichnung der
Richtwertzone
|
Entwicklungs-
zustand
|
Art der
Nutzung
|
BRW 31.12.2018 €/m² |
BRW 31.12.2020 €/m² |
---|---|---|---|---|---|
300001 | Buhlbronn | B | W | 300 | 340 |
300002 | Buhlbronn | B | MI | 210 | 220 |
310001 | Miedelsbach | B | W | 350 | 420 |
310002 | Miedelsbach | B | MI | 250 | 260 |
310003 | Miedelsbach | B | G | 130 | 140 |
320001 | Schlichten | B | W | 320 | 350 |
320002 | Schlichten | B | MI | 230 | 240 |
320003 | Schlichten | B | G | 100 | 120 |
330001 | Weiler | B | W | 460 | 510 |
330002 | Weiler | B | MI | 380 | 430 |
330003 | Weiler | B | G | 160 | 180 |
340001 | Schornbach | B | W | 350 | 420 |
340002 | Schornbach | B | MI | 260 | 320 |
340003 | Schornbach | B | G | 110 | 120 |
350001 | Mannshaupten | B | W | 200 | 220 |
360001 | Haubersbronn | B | W | 400 | 440 |
360002 | Haubersbronn | B | MI | 280 | 330 |
360003 | Haubersbronn | B | G | 160 | 190 |
370001 | Oberberken | B | W | 330 | 360 |
370002 | Oberberken | B | MI | 250 | 300 |
380001 | Unterberken | B | W | 290 | 320 |
380002 | Unterberken | B | MI | 200 | 220 |
RWZ Nummer |
Bezeichnung der Richtwertzone |
Entwicklungs- zustand |
Art der Nutzung |
BRW 31.12.2018 €/m² |
BRW 31.12.2020 €/m² |
---|---|---|---|---|---|
200101 | Innenstadt | B | MK II | 1.100 | |
200102 | Innenstadt | B | WB II | 700 | |
200103 | Innenstadt | B | WB II | 650 | |
200201 | Innenstadt | B | MK I | 1.200 | |
200202 | Innenstadt | B | MK I | 1.100 | |
200203 | Innenstadt | B | MK I | 800 | |
200301 | Innenstadt | B | MK II | 1.300 | |
200302 | Innenstadt | B | MK II | 900 | |
200303 | Innenstadt | B | MK II | 900 | |
200401 | Innenstadt | B | MK II | 850 | |
200501 | Innenstadt | B | MK I | 900 | |
200502 | Innenstadt | B | MK I | 950 | |
200601 | Innenstadt | B | MK | 900 | |
200602 | Innenstadt | B | MK | 700 | |
200701 | Innenstadt | B | MK I | 1.200 | |
200702 | Innenstadt | B | MK | 700 | |
200703 | Innenstadt | B | MK I | 1.050 | |
200704 | Innenstadt | B | MK I | 950 | |
200801 | Innenstadt | B | MK I | 1.100 | |
200802 | Innenstadt | B | MK I | 1.150 | |
200803 | Innenstadt | B | MK I | 1.150 | |
200901 | Innenstadt | B | MK I | 1.100 | |
200902 | Innenstadt | B | MK I | 1.150 | |
200903 | Innenstadt | B | MK I | 1.000 | |
201001 | Innenstadt | B | MK I | 1.000 | |
201002 | Innenstadt | B | MK I | 950 | |
201003 | Innenstadt | B | MK I | 900 | |
201101 | Innenstadt | B | MK II | 1.350 | |
201102 | Innenstadt | B | MK II | 1.250 | |
201103 | Innenstadt | B | MK II | 900 | |
201104 | Innenstadt | B | MK II | 950 | |
201105 | Innenstadt | B | MK II | 1.350 | |
201201 | Innenstadt | B | MK II | 1.300 | |
201202 | Innenstadt | B | WB I | 800 | |
201203 | Innenstadt | B | WB I | 900 | |
201204 | Innenstadt | B | WB I | 850 | |
201205 | Innenstadt | B | WB I | 900 | |
201301 | Innenstadt | B | MK II | 1.300 | |
201302 | Innenstadt | B | MK II | 800 | |
201401 | Innenstadt | B | MK II | 1.300 | |
201402 | Innenstadt | B | MK II | 1.200 | |
201403 | Innenstadt | B | MK II | 1.350 | |
201501 | Innenstadt | B | MK II | 1.250 | |
201502 | Innenstadt | B | MK II | 1.000 | |
201503 | Innenstadt | B | MK II | 800 | |
201601 | Innenstadt | B | MK II | 1.250 | |
201602 | Innenstadt | B | MK II | 1.300 | |
201603 | Innenstadt | B | MK II | 1.250 | |
201604 | Innenstadt | B | MK II | 1.000 | |
201605 | Innenstadt | B | MK II | 650 | |
201701 | Innenstadt | B | MK II | 1.200 | |
201702 | Innenstadt | B | MK II | 1.000 | |
201703 | Innenstadt | B | MK II | 900 | |
201704 | Innenstadt | B | MK II | 1.050 | |
201801 | Innenstadt | B | WB I | 1.000 | |
201802 | Innenstadt | B | WB I | 950 | |
201803 | Innenstadt | B | WB I | 900 | |
201901 | Innenstadt | B | MK I | 1.150 | |
201902 | Innenstadt | B | MK II | 1.200 | |
201903 | Innenstadt | B | MK II | 1.200 | |
201904 | Innenstadt | B | MK I / MK II | 1.000 | |
201905 | Innenstadt | B | MK II | 950 | |
201906 | Innenstadt | B | MK II | 1.000 | |
202001 | Innenstadt | B | MK I | 1.150 | |
202002 | Innenstadt | B | MK I | 950 | |
202003 | Innenstadt | B | MK I | 1.000 | |
202101 | Innenstadt | B | MK | 900 | |
202102 | Innenstadt | B | WB I | 850 | |
202103 | Innenstadt | B | WB I | 900 | |
202201 | Innenstadt | B | WB I | 700 | |
202202 | Innenstadt | B | WB I | 700 | |
202203 | Innenstadt | B | WB I | 900 | |
202301 | Innenstadt | B | MK II | 850 | |
202401 | Innenstadt | B | MK I | 800 | |
202402 | Innenstadt | B | MK I | 750 | |
202403 | Innenstadt | B | MK I | 700 | |
202501 | Innenstadt | B | MK I / MK II | 750 | |
202502 | Innenstadt | B | MK I | 800 | |
202503 | Innenstadt | B | MK I / MK II | 850 | |
202601 | Innenstadt | B | WB I | 800 | |
202602 | Innenstadt | B | WB I | 600 | |
202701 | Innenstadt | B | WB I / WB II | 800 | |
202702 | Innenstadt | B | WB II | 800 | |
202703 | Innenstadt | B | WB I / WB II | 500 |
RWZ Nummer |
Bezeichnung der Richtwertzone |
Art der Nutzung |
Ergänzung Art der Nutzung |
BRW 31.12.2018 €/m² |
BRW 31.12.2020 €/m² |
---|---|---|---|---|---|
Schorndorf-Kernstadt und Weiler |
Acker | 66 | 3,25 | 3,80 | |
Grünland | 42 | 3,25 | 2,90 | ||
Baumwiesen | 39 | 2,20 | |||
Wald | mit Aufwuchs | 2,00 | 1,90 | ||
Weinbaufläche | 45 | 8,00 | |||
Garten (Freizeit) | 10,00 | 20,00 | |||
Südliche Stadtteile (Schlichten, Oberberken und Unterberken) |
Acker | 50 | 3,25 | 3,00 | |
Grünland | 43 | 3,25 | 2,40 | ||
Baumwiese | 36 | 1,80 | |||
Wald | mit Aufwuchs | 2,00 | 1,90 | ||
Garten (Freizeit) | 10,00 | 20,00 | |||
Nördliche Stadtteile (Haubersbronn, Miedelsbach, Buhlbronn, Schornbach und Mannshaupten) |
Acker | 43 | 3,25 | 2,80 | |
Grünland | 40 | 2,50 | 2,40 | ||
Baumwiese | 36 | 1,80 | |||
Wald | mit Aufwuchs | 2,00 | 1,90 | ||
Garten (Freizeit) | 10,00 | 20,00 |
RWZ Nummer |
Bezeichnung der Richtwertzone |
Entwicklungs- zustand |
Art der Nutzung |
BRW 31.12.2018 €/m² |
BRW 31.12.2020 €/m² |
---|---|---|---|---|---|
111000 | Buoch | B | W | 380 | 420 |
112000 | Buoch | B | W | 420 | 470 |
121000 | Geradstetten Süd | B | W | 370 | 420 |
122000 | Geradstetten Süd | B | W | 390 | 440 |
122003 | Geradstetten Gewerbe | B | G | 180 | 200 |
123000 | Geradstetten Nord | B | W | 390 | 450 |
124000 | Geradstetten Nord | B | W | 420 | 460 |
125000 | Geradstetten Nord | B | W | 450 | 530 |
131000 | Grunbach Süd | B | W | 400 | 440 |
132000 | Grunbach Süd | B | W | 430 | 470 |
132203 | Grunbach Gewerbe | B | G | 180 | 200 |
133000 | Grunbach Nord | B | W | 405 | 450 |
134000 | Grunbach Nord | B | W | 420 | 480 |
135000 | Grunbach Nord | B | W | 460 | 530 |
136000 | Grunbach Nord | B | W | 480 | 560 |
141000 | Hebsack | B | W | 390 | 450 |
142000 | Hebsack | B | W | 420 | 480 |
142203 | Hebsack Gewerbe | B | G | 180 | 200 |
143000 | Hebsack | B | W | 440 | 520 |
151000 | Rohrbronn | B | W | 380 | 430 |
152000 | Rohrbronn | B | W | 400 | 450 |
RWZ Nummer |
Bezeichnung der Richtwertzone |
Art der Nutzung |
Ergänzung Art der Nutzung |
BRW 31.12.2018 €/m² |
BRW 31.12.2020 €/m² |
---|---|---|---|---|---|
Geradstetten, Grunbach und Hebsack |
Acker | 36 | 4,00 | 3,80 | |
Grünland | 36 | 2,50 | 3,20 | ||
Baumwiesen | 36 | 3,00 | |||
Wald | mit Aufwuchs | 2,00 | 2,00 | ||
Weinbaufläche | mit Aufwuchs | 10,00 | 8,00 | ||
Garten (Freizeit) | 10,00 | 20,00 | |||
Buoch und Rohrbronn | Acker | 38 | 2,50 | 2,50 | |
Grünland | 35 | 2,00 | 2,00 | ||
Baumwiese | 36 | 1,80 | |||
Wald | mit Aufwuchs | 2,00 | 2,00 | ||
Weinbauflächen | 45 | 10,00 | 8,00 | ||
Garten (Freizeit) | 10,00 | 20,00 |
RWZ Nummer |
Bezeichnung der Richtwertzone |
Entwicklungs- zustand |
Art der Nutzung |
BRW 31.12.2018 €/m² |
BRW 31.12.2020 €/m² |
---|---|---|---|---|---|
100000 | Kernbereich Nord | B | MI | 320 | 350 |
110000 | Kernbereich Süd | B | MI | 320 | 350 |
175000 | Sanierung IV | B | MI | 320 | 350 |
200000 | Haubersbronner Straße | B | W | 360 | 380 |
210000 | Bildackerstraße | B | W | 360 | 390 |
212000 | Rosenstraße | B | W | 360 | 390 |
216000 | Augustenstraße | B | W | 360 | 390 |
220000 | Mühlacker | B | W | 360 | 390 |
230000 | 1960 Döllen | B | W | 360 | 390 |
240000 | Kahlharz/Seehalde | B | W | 360 | 390 |
250000 | 1970 Döllen | B | W | 360 | 390 |
260000 | Banrain | B | W | 360 | 400 |
270000 | Steinfeld | B | W | 360 | 390 |
280000 | östliche Lortzingstraße | B | W | 370 | 400 |
282000 | Krebenhalde | B | W | 380 | 420 |
286000 | Urbacher Mitte | B | W | 400 | 440 |
500003 | Au | B | G | 130 | 150 |
510003 | Wasen | B | G | 130 | 160 |
520003 | Wasen/Froschäcker | B | G | 130 | 160 |
530003 | Rems/Auerbachhalle | B | G | 130 | 160 |
535003 | Daimlerstraße/Obere Mühlwiesen | B | G | 160 | 170 |
RWZ Nummer |
Bezeichnung der Richtwertzone |
Art der Nutzung |
Ergänzung Art der Nutzung |
BRW 31.12.2018 €/m² |
BRW 31.12.2020 €/m² |
---|---|---|---|---|---|
Oberurbach und Unterurbach | Baumwiesen | 37 | 1,60 | 1,60 | |
Grünland | 1,50 | 1,70 | |||
Acker | 46 | 1,50 | 2,00 | ||
Wald | mit Aufwuchs | 1,80 | |||
Freizeit | 20,00 |
RWZ Nummer |
Bezeichnung der Richtwertzone |
Entwicklungs- zustand |
Art der Nutzung |
BRW 31.12.2018 €/m² |
BRW 31.12.2020 €/m² |
---|---|---|---|---|---|
010000 | Zone 01 | B | G | 155 | 180 |
020000 | Zone 02 | B | G | 165 | 190 |
030000 | Zone 03 | B | G | 180 | 200 |
040000 | Zone 04 | B | MI | 290 | 360 |
050000 | Zone 05 | B | W | 310 | 380 |
060000 | Zone 06 | B | W | 330 | 410 |
070000 | Zone 07 | B | W | 360 | 440 |
080000 | Zone 08 | B | W | 390 | 460 |
090000 | Zone 09 | B | W | 410 | 480 |
100000 | Zone 10 | B | W | 460 | 530 |
110000 | Zone 11 | B | MI | 460 | 560 |
120000 | Zone 12 | B | W | 520 | 590 |
RWZ Nummer |
Bezeichnung der Richtwertzone |
Art der Nutzung |
Ergänzung Art der Nutzung |
BRW 31.12.2018 €/m² |
BRW 31.12.2020 €/m² |
---|---|---|---|---|---|
Winterbach, Engelberg und Manolzweiler | Grünland | 43 | 2,00 | 1,70 | |
Baumwiesen | 40 | 2,00 | 1,50 | ||
Acker | 52 | 2,00 | 1,90 | ||
Wald | mit Aufwuchs | 2,10 | |||
Freizeit | 20,00 |
RWZ Nummer |
Bezeichnung der Richtwertzone |
Entwicklungs- zustand |
Art der Nutzung |
BRW 31.12.2018 €/m² |
BRW 31.12.2020 €/m² |
---|---|---|---|---|---|
100000 | Zentrum | B | MI | 335 | 390 |
110000 | Bahnhof/Post | B | MI | 320 | 370 |
200000 | Schwanfeld | B | W | 385 | 420 |
210000 | Hofacker | B | W | 345 | 390 |
220000 | Süd | B | W | 340 | 370 |
230000 | Süd-Mitte | B | W | 340 | 380 |
240000 | Goldacker | B | W | 385 | 420 |
250000 | Nord-Ost Münzhalde | B | W | 385 | 420 |
400000 | Gmünder-Straße | B | MI | 295 | 310 |
410000 | Jakob-Schüle-Straße | B | MI | 295 | 320 |
500003 | Gewerbegebiet West | B | G | 170 | 200 |
510003 | Gewerbegebiet Ost | B | G | 165 | 200 |
600000 | Aichenbachhof | B | W | 225 | 250 |
700000 | Walkersbach | B | MI | 150 | 170 |
RWZ Nummer |
Bezeichnung der Richtwertzone |
Art der Nutzung |
Ergänzung Art der Nutzung |
BRW 31.12.2018 €/m² |
BRW 31.12.2020 €/m² |
---|---|---|---|---|---|
900001 | Plüderhausen | Acker | 55 | 2,50 | 3,00 |
900002 | Grünland | 36 | 1,50 | 1,70 | |
900003 | Baumwiesen | 36 | 1,75 | 1,60 | |
Wald | mit Aufwuchs | 1,80 | |||
900003 | Freizeit | 20,00 |
Erläuterungen zu den Bodenrichtwerten
Der Gutachterausschuss Mittleres Remstal hat die Bodenrichtwerte zum 31.12.2020 unter Berücksichtigung der Preisverhältnisse im Jahr 2019 und 2020 am 17.06.2021 gemäß § 196 des Baugesetzbuches in Verbindung mit § 12 der Gutachterausschussverordnung für baureifes Bauland in Euro je Quadratmeter beschlossen.
Die Bodenrichtwerte wurden aus der Kaufpreissammlung abgeleitet und beziehen sich auf unbebaute, baureife Grundstücke mit gebietstypischen Eigenschaften in den einzelnen in der Bereichsübersicht aufgeführten Gebieten. Bei den Richtwertgebieten handelt es sich um keine starr abgegrenzten Gebiete. Die festgelegten Bodenrichtwerte bei den Wohnbau- und Mischgebietsflächen entsprechen einer Bauplatzgröße von circa 500 Quadratmetern in der Schorndorfer Kernstadt und circa 600 Quadratmetern in den Gemeinden Plüderhausen, Urbach, Winterbach und Remshalden sowie den Schorndorfer Stadtteilen. Die Baulandmehrfläche (Grundstücksfläche ab 500 beziehungsweise 600 Quadratmetern) wird mit 15 bis 25 Prozent des Bodenrichtwertes je nach Nutzungsmöglichkeit angesetzt. Altlasten sind in den Bodenrichtwerten nicht berücksichtigt. Die Erschließungsbeiträge sind in den Bodenrichtwerten enthalten.
Abweichungen des Verkehrswertes vom Bodenrichtwert werden durch Differenzen der wertbestimmenden Eigenschaften des einzelnen Grundstücks wie Lage und Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Bebauung, Neigung, Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgröße, Grundstückszuschnitt, Erschließungszustand bewirkt.
In planungsrechtlich festgesetzten Mischgebietsflächen ist das Flächenverhältnis zwischen vorhandener Wohnbebauung und vorhandener gewerblicher Bebauung einer individuellen Bewertung zu unterziehen.
Bodenrichtwerte für Garten- und Freizeitgrundstücke setzen eine baurechtliche Genehmigung der baulichen Anlagen voraus.
Auskünfte bezüglich der festgelegten Bodenrichtwerte erteilt die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Mittleres Remstal. Für schriftliche Auskünfte wird eine Gebühr nach dem Verwaltungsaufwand erhoben.
Schorndorf, den 17.06.2021
Gezeichnet:
Christoph Henn (Vorsitzender)
Andreas Bloss (stellv. Vorsitzender)
Florian Loup (stellv. Vorsitzender)
Christoph Fetzer (stellv. Vorsitzender)
Jörg Heckenlaible (stellv. Vorsitzender)
Günter Ostertag (stellv. Vorsitzender)
Jochen Schäfer (stellv. Vorsitzender)