Einwohnerzahl: | 40.204 (Stand: 2022) |
---|---|
Gemarkungsfläche: | Gesamt: 56,83 km2 |
Höhenlage: | Schorndorf: 253,4 Meter |
Landkreis: | Rems-Murr-Kreis |
Kfz-Kennzeichen: | WN |
Postleitzahl: | 73614 |
Vorwahl Telefon: | 07181 |
Region: | Stuttgart |
Regierungsbezirk: | Stuttgart |
Verkehrsanbindung: | Schorndorf liegt 30 Kilometer östlich von Stuttgart, an der Bundesstraße 29 zwischen Stuttgart und Aalen, ferner an den Landesstraßen 1147 (Göppingen-Schorndorf), 1151 (Reichenbach-Schorndorf), 1150 (Esslingen-Gschwend), außerdem an der Bahnlinie von Stuttgart nach Aalen. Schorndorf ist Endstation der S-Bahnlinie S 2. |
Partnerstädte: | Bury / Großbritannien, seit 1994 Dueville / Italien, seit 1998 Errentería / Spanien, seit 2012 Kahla / Thüringen, seit 1991 Tulle / Frankreich, seit 1969 Tuscaloosa / USA, seit 1996 Radenthein / Österreich, seit 1966 (Partnergemeinde des Schorndorfer Ortsteils Weiler) |
Stadtwappen: |
Unter goldenem (gelbem), mit einer liegenden, vierendigen, schwarzen Hirschstange belegten Schildhaupt, in Rot zwei gekreuzte, die Blätter nach oben kehrende goldene (gelbe) Spaten (Schoren). |